Solgt
Mammen Byvej 94
8850 Bjerringbro
Ejendomstype: | Svineproduktion |
Grundareal: | 120.96 ha |
Boligareal: | 186 m2 |
Sagsnr: | 12106 |
Pris: | - kr. |
Solgt
Koustrup 2
8560 Kolind
Ejendomstype: | Landbrugsjord |
Grundareal: | 49.60 ha |
Sagsnr: | 10880 |
Pris: | - kr. |
Solgt
Røjenvej 33
7451 Sunds
Ejendomstype: | Planteavl |
Grundareal: | 208.62 ha |
Boligareal: | 172 m2 |
Sagsnr: | 10682 |
Pris: | - kr. |
Solgt
Gelballevej 44
6640 Lunderskov
Ejendomstype: | Planteavl |
Grundareal: | 71.46 ha |
Boligareal: | 350 m2 |
Sagsnr: | 11302 |
Pris: | - kr. |
Solgt
Risbøge 28
6640 Lunderskov
Ejendomstype: | Planteavl |
Grundareal: | 111.01 ha |
Boligareal: | 490 m2 |
Sagsnr: | 11581 |
Pris: | - kr. |
Solgt
Uthvej 39
8700 Horsens
Ejendomstype: | Planteavl |
Grundareal: | 131.66 ha |
Boligareal: | 173 m2 |
Sagsnr: | 11817 |
Pris: | - kr. |
Solgt
Fjelstrupvej 118
6100 Haderslev
Ejendomstype: | Planteavl |
Grundareal: | 210.69 ha |
Boligareal: | 360 m2 |
Sagsnr: | 11689 |
Pris: | - kr. |
Solgt
Ribevej 65
6500 Vojens
Ejendomstype: | Planteavl |
Grundareal: | 90.63 ha |
Boligareal: | 180 m2 |
Sagsnr: | 11940 |
Pris: | - kr. |
Solgt
Egtvedvej 7
6600 Vejen
Ejendomstype: | Planteavl |
Grundareal: | 47.38 ha |
Boligareal: | 223 m2 |
Sagsnr: | 12013 |
Pris: | - kr. |
Solgt
Århusvej 233
8570 Trustrup
Ejendomstype: | Svineproduktion |
Grundareal: | 86.54 ha |
Boligareal: | 396 m2 |
Sagsnr: | 11955 |
Pris: | - kr. |
Solgt
Sandvadvej 6
7300 Jelling
Ejendomstype: | Planteavl |
Grundareal: | 38.53 ha |
Boligareal: | 313 m2 |
Sagsnr: | 10561 |
Pris: | - kr. |
Solgt
Hårupvej 9
8740 Brædstrup
Ejendomstype: | Planteavl |
Grundareal: | 484.84 ha |
Boligareal: | 262 m2 |
Sagsnr: | 11857 |
Pris: | - kr. |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10