Solgt
Rattrupvej 4
7620 Lemvig
Ejendomstype: | Landbrugsjord |
Grundareal: | 40.13 ha |
Sagsnr: | 11972C |
Pris: | - kr. |
Solgt
Emmelevvej 3
8585 Glesborg
Ejendomstype: | Skov / naturejendom |
Grundareal: | 37.00 ha |
Sagsnr: | 11538A |
Pris: | - kr. |
Solgt
Brakkervej 30
6040 Egtved
Ejendomstype: | Planteavl |
Grundareal: | 57.95 ha |
Boligareal: | 336 m2 |
Sagsnr: | 11832 |
Pris: | - kr. |
Solgt
Dalvej 5B
9632 Møldrup
Ejendomstype: | Skov / naturejendom |
Grundareal: | 7.12 ha |
Sagsnr: | 11962 |
Pris: | - kr. |
Solgt
Bavnbjergvej 5
7100 Vejle
Ejendomstype: | Landbrugsjord |
Grundareal: | 15.70 ha |
Sagsnr: | 11991 |
Pris: | - kr. |
Solgt
Ribevej 65
6500 Vojens
Ejendomstype: | Planteavl |
Grundareal: | 90.63 ha |
Boligareal: | 180 m2 |
Sagsnr: | 11940 |
Pris: | - kr. |
Solgt
Fjelstrupvej 118
6100 Haderslev
Ejendomstype: | Planteavl |
Grundareal: | 210.69 ha |
Boligareal: | 360 m2 |
Sagsnr: | 11689 |
Pris: | - kr. |
Solgt
Vesterbækvej 73
6800 Varde
Ejendomstype: | Kvægbrug |
Grundareal: | 84.54 ha |
Boligareal: | 251 m2 |
Sagsnr: | 9971 |
Pris: | - kr. |
Solgt
Truust Gade 85
8882 Fårvang
Ejendomstype: | Lystejendom |
Grundareal: | 4.10 ha |
Boligareal: | 221 m2 |
Sagsnr: | 11843 |
Pris: | - kr. |
Solgt
Viborg Hovedvej 97
7160 Tørring
Ejendomstype: | Planteavl |
Grundareal: | 58.37 ha |
Boligareal: | 211 m2 |
Sagsnr: | 11601 |
Pris: | - kr. |
Solgt
Farrevej 179
8472 Sporup
Ejendomstype: | Planteavl |
Grundareal: | 64.18 ha |
Boligareal: | 318 m2 |
Sagsnr: | 11922 |
Pris: | - kr. |
Solgt
Farrevej 179
8472 Sporup
Ejendomstype: | Lystejendom |
Grundareal: | 14.20 ha |
Boligareal: | 318 m2 |
Sagsnr: | 11922A |
Pris: | - kr. |
1
2
3
4
5
6
7
8
9