Solgt
Gindeskovgård 3
7540 Haderup
Ejendomstype: | Skov / naturejendom |
Grundareal: | 40.10 ha |
Boligareal: | 225 m2 |
Sagsnr: | 11828 |
Pris: | - kr. |
Solgt
Harbovad 7
8600 Silkeborg
Ejendomstype: | Skov / naturejendom |
Grundareal: | 29.69 ha |
Sagsnr: | 11653 |
Pris: | - kr. |
Solgt
Bølling Skovvej 21
6064 Jordrup
Ejendomstype: | Skov / naturejendom |
Grundareal: | 16.81 ha |
Sagsnr: | 11641 |
Pris: | - kr. |
Solgt
Plantagevej
8920 Randers NV
Ejendomstype: | Skov / naturejendom |
Grundareal: | 9.03 ha |
Sagsnr: | 11597 |
Pris: | - kr. |
Solgt
Rejstrupvej 60
8920 Randers NV
Ejendomstype: | Skov / naturejendom |
Grundareal: | 97.69 ha |
Boligareal: | 200 m2 |
Sagsnr: | 11640 |
Pris: | - kr. |
Solgt
Hestlundvej 3
7441 Bording
Ejendomstype: | Skov / naturejendom |
Grundareal: | 9.48 ha |
Boligareal: | 79 m2 |
Sagsnr: | 11610 |
Pris: | - kr. |
Solgt
Sandfeldvej 8
7330 Brande
Ejendomstype: | Skov / naturejendom |
Grundareal: | 40.53 ha |
Boligareal: | 107 m2 |
Sagsnr: | 11592 |
Pris: | - kr. |
1
2
3