Solgt
Skovmøllevej 16C
7100 Vejle
| Ejendomstype: | Skov / naturejendom |
| Grundareal: | 7.70 ha |
| Sagsnr: | 12705 |
| Pris: | - kr. |
Solgt
Mølvangvej 104
7300 Jelling
| Ejendomstype: | Landbrugsjord |
| Grundareal: | 52.62 ha |
| Sagsnr: | 12786 |
| Pris: | - kr. |
Solgt
Faurskovvej 3
8370 Hadsten
| Ejendomstype: | Lystejendom |
| Grundareal: | 17.13 ha |
| Boligareal: | 290 m2 |
| Sagsnr: | 12382 |
| Pris: | - kr. |
Solgt
Vejlevej 36
6880 Tarm
| Ejendomstype: | Skov / naturejendom |
| Grundareal: | 55.91 ha |
| Sagsnr: | 12554 |
| Pris: | - kr. |
Solgt
Vormstrupvej 21
7540 Haderup
| Ejendomstype: | Lystejendom |
| Grundareal: | 39.57 ha |
| Boligareal: | 243 m2 |
| Sagsnr: | 12637 |
| Pris: | - kr. |
Solgt
Toustrup Stationsvej 51
8472 Sporup
| Ejendomstype: | Landbrugsjord |
| Grundareal: | 50.24 ha |
| Sagsnr: | 12171A |
| Pris: | - kr. |
SOLGT
Egtvedvej 0
6040 Egtved
| Ejendomstype: | Landbrugsjord |
| Grundareal: | 27.31 ha |
| Sagsnr: | 12743 |
| Pris: | - kr. |
Solgt
Tranemosevej 18
9640 Farsø
| Ejendomstype: | Skov / naturejendom |
| Grundareal: | 114.59 ha |
| Boligareal: | 298 m2 |
| Sagsnr: | 12487C |
| Pris: | - kr. |
Solgt
Farre Hedevej 51
8472 Sporup
| Ejendomstype: | Lystejendom |
| Grundareal: | 4.18 ha |
| Boligareal: | 206 m2 |
| Sagsnr: | 12711 |
| Pris: | - kr. |
Solgt
Almindingsvej 22
3720 Aakirkeby
| Ejendomstype: | Planteavl |
| Grundareal: | 149.90 ha |
| Boligareal: | 347 m2 |
| Sagsnr: | 12676 |
| Pris: | - kr. |
Solgt
Tinghøjvej 36
7470 Karup J
| Ejendomstype: | Lystejendom |
| Grundareal: | 27.31 ha |
| Boligareal: | 157 m2 |
| Sagsnr: | 12395 |
| Pris: | - kr. |
Solgt
Skarre Strandvej 14
6091 Bjert
| Ejendomstype: | Lystejendom |
| Grundareal: | 2.20 ha |
| Boligareal: | 199 m2 |
| Sagsnr: | 12292 |
| Pris: | - kr. |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
