Solgt
Almindingsvej 22
3720 Aakirkeby
Ejendomstype: | Planteavl |
Grundareal: | 149.90 ha |
Boligareal: | 347 m2 |
Sagsnr: | 12676 |
Pris: | - kr. |
Solgt
Tinghøjvej 36
7470 Karup J
Ejendomstype: | Lystejendom |
Grundareal: | 27.31 ha |
Boligareal: | 157 m2 |
Sagsnr: | 12395 |
Pris: | - kr. |
Solgt
Skarre Strandvej 14
6091 Bjert
Ejendomstype: | Lystejendom |
Grundareal: | 2.20 ha |
Boligareal: | 199 m2 |
Sagsnr: | 12292 |
Pris: | - kr. |
Solgt
Ildvedvej 81B
7300 Jelling
Ejendomstype: | Landbrugsjord |
Grundareal: | 103.96 ha |
Sagsnr: | 12716 |
Pris: | - kr. |
Solgt
Begtrupvej 40
8472 Sporup
Ejendomstype: | Planteavl |
Grundareal: | 76.15 ha |
Boligareal: | 247 m2 |
Sagsnr: | 12638 |
Pris: | - kr. |
Solgt
Ribevej 84
6500 Vojens
Ejendomstype: | Planteavl |
Grundareal: | 88.53 ha |
Boligareal: | 275 m2 |
Sagsnr: | 12405 |
Pris: | - kr. |
Solgt
Tørninglundvej 8
6500 Vojens
Ejendomstype: | Planteavl |
Grundareal: | 65.96 ha |
Boligareal: | 265 m2 |
Sagsnr: | 12190B |
Pris: | - kr. |
SOLGT
Lyngbyvej 45
8472 Sporup
Ejendomstype: | Landbrugsejendom |
Grundareal: | 203.53 ha |
Boligareal: | 110 m2 |
Sagsnr: | 12634 |
Pris: | - kr. |
Solgt
Vinkelvej 29
8860 Ulstrup
Ejendomstype: | Planteavl |
Grundareal: | 122.00 ha |
Boligareal: | 323 m2 |
Sagsnr: | 12592 |
Pris: | - kr. |
Solgt
Vongevej 11
7300 Jelling
Ejendomstype: | Planteavl |
Grundareal: | 143.36 ha |
Boligareal: | 345 m2 |
Sagsnr: | 12652 |
Pris: | - kr. |
Solgt
Nødagervej 33B
8560 Kolind
Ejendomstype: | Skov / naturejendom |
Grundareal: | 42.36 ha |
Sagsnr: | 11780A |
Pris: | - kr. |
Solgt
Hærvejen 51
7183 Randbøl
Ejendomstype: | Planteavl |
Grundareal: | 42.80 ha |
Boligareal: | 254 m2 |
Sagsnr: | 12079 |
Pris: | - kr. |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16