Solgt
Risbøge 28
6640 Lunderskov
Ejendomstype: | Planteavl |
Grundareal: | 111.01 ha |
Boligareal: | 490 m2 |
Sagsnr: | 11581 |
Pris: | - kr. |
Solgt
Brakkervej 30
6040 Egtved
Ejendomstype: | Planteavl |
Grundareal: | 57.95 ha |
Boligareal: | 336 m2 |
Sagsnr: | 11832 |
Pris: | - kr. |
Solgt
Røjenvej 33
7451 Sunds
Ejendomstype: | Planteavl |
Grundareal: | 208.62 ha |
Boligareal: | 172 m2 |
Sagsnr: | 10682 |
Pris: | - kr. |
Solgt
Revsøgårdvej 8
6560 Sommersted
Ejendomstype: | Planteavl |
Grundareal: | 157.00 ha |
Boligareal: | 580 m2 |
Sagsnr: | 10217 |
Pris: | - kr. |
1
2
3