Solgt
Kvottrupvej 94
8471 Sabro
Ejendomstype: | Landbrugsjord |
Grundareal: | 24.74 ha |
Sagsnr: | 11125 |
Pris: | - kr. |
Solgt
Knud Skovvej 14
6100 Haderslev
Ejendomstype: | Landbrugsjord |
Grundareal: | 109.64 ha |
Sagsnr: | 11042B |
Pris: | - kr. |
Solgt
Vojumvej 7
6070 Christiansfeld
Ejendomstype: | Landbrugsjord |
Grundareal: | 122.90 ha |
Sagsnr: | 11116 |
Pris: | - kr. |
Solgt
Koustrup 2
8560 Kolind
Ejendomstype: | Landbrugsjord |
Grundareal: | 49.60 ha |
Sagsnr: | 10880 |
Pris: | - kr. |
Solgt
Bavnbjergvej 5
7100 Vejle
Ejendomstype: | Landbrugsjord |
Grundareal: | 15.70 ha |
Sagsnr: | 11991 |
Pris: | - kr. |
Solgt
Mødalsvej 0
8860 Ulstrup
Ejendomstype: | Landbrugsjord |
Grundareal: | 39.44 ha |
Sagsnr: | 11971 |
Pris: | - kr. |
Solgt
Rattrupvej 4
7620 Lemvig
Ejendomstype: | Landbrugsjord |
Grundareal: | 40.13 ha |
Sagsnr: | 11972C |
Pris: | - kr. |
Solgt
Gyden 0
6600 Vejen
Ejendomstype: | Landbrugsjord |
Grundareal: | 17.83 ha |
Sagsnr: | 12068 |
Pris: | - kr. |
1